| Highlights | |
| Category | Performance |
| Frame sizes | XS7/S7/M7/M9/L9/XL9 |
| Colour | white/green/violet (shiny) |
| Frame | 29″ (27.5″), lite AL-6061 Rohrsatz |
| Fork | Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
| Rear derailleur | Shimano RD-M3100, Shadow |
| Front derailleur | Shimano FD-M2020 |
| Shifter | Shimano SL-M2010, 2×9-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Cassette | Shimano CS-HG200-9, 11-36t |
| Chain | KMC X9 |
| Crank | Shimano FC-MT101, 36/22t |
| Bottom bracket | Shimano BB-UN101, BSA |
| Brakes | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 160/160 mm |
| Brake levers | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rims | Shining DB-M30, Disc, Breite: 24 mm |
| Front hub | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Rear hub | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| Spokes | Edelstahl, schwarz |
| Tyres | Kenda Booster, 29×2.40″ (27.5×2.40″) |
| Tubes | Schwalbe SV19B Light (29″) / SV21B Light (27.5″) |
| Headset | BGM FP-H807B, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8″ |
| Handlebar | Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 660 mm |
| Stem | Syncros 3.0, +/-6° |
| Grips | Syncros MTB |
| Saddle | Syncros Savona 2.5 |
| Seat post | Syncros 3.0 |
| Pedals | Wellgo LU895 |
| Weight | 14,3 kg |
Modell: Revox 4 Woman, Weiss, 2021
Geeignete Körpergröße ca.: 145cm – 155 cm
- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Bergamont






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.